| Abschlußtabelle 2013/14 | |||||||||
| Platz | Mannschaften | Sp. | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Eintracht Glindow I | 18 | 16 | 2 | 0 | 130 : 13 | 117 | 50 | |
| 2. | SV Babelsberg 03 II | 18 | 13 | 3 | 2 | 93 : 23 | 70 | 42 | |
| 3. | Grün-Weiß Golm | 18 | 12 | 2 | 4 | 85 : 32 | 53 | 38 | |
| 4. | Potsdamer Kickers 94 II | 18 | 11 | 3 | 4 | 96 : 21 | 75 | 36 | |
| 5. | SG Geltow | 18 | 11 | 2 | 5 | 71 : 31 | 40 | 35 | |
| 6. | Rot-Weiß Groß Glienicke II | 18 | 6 | 0 | 12 | 30 : 50 | -20 | 18 | |
| 7. | SG Bornim II | 18 | 6 | 0 | 12 | 39 : 76 | -37 | 18 | |
| 8. | SG Michendorf II | 18 | 5 | 1 | 12 | 45 : 98 | -53 | 16 | |
| 9. | SG Töplitz | 18 | 2 | 1 | 15 | 22 : 132 | -110 | 7 | |
| 10. | FV Turbine Potsdam 55 II | 18 | 1 | 0 | 17 | 12 : 147 | -135 | 3 | |
Mannschaft und Trainer der Saison 2013/ 14

|
|