Abschlußtabelle 2014/ 15 | ||||||||
Platz | Mannschaften | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte |
1. | Teltower FV 1913 V | 11 | 9 | 1 | 1 | 80 : 15 | 65 | 28 |
2. | Schönwalder SV | 11 | 9 | 0 | 2 | 81 : 16 | 65 | 27 |
3. | SG Bornim II | 11 | 8 | 0 | 3 | 47 : 41 | 6 | 24 |
4. | VfL Nauen | 11 | 6 | 3 | 2 | 49 : 16 | 33 | 21 |
5. | Grün-Weiß Golm | 11 | 6 | 1 | 4 | 38 : 21 | 17 | 19 |
6. | Potsdamer Kickers 94 II | 11 | 4 | 3 | 4 | 32 : 26 | 6 | 15 |
7. | Blau-Gelb Falkensee | 11 | 5 | 0 | 6 | 35 : 59 | -24 | 15 |
8. | Eintracht Falkensee I | 11 | 4 | 2 | 5 | 30 :34 | -4 | 14 |
9. | FV Turbine Potsdam 55 | 11 | 4 | 1 | 6 | 25 : 43 | -18 | 13 |
10. | SV Grün-Weiß Brieselang II | 11 | 3 | 1 | 7 | 17 : 51 | -34 | 10 |
11. | SV Dallgow 47 III | 11 | 1 | 1 | 9 | 11 : 58 | -47 | 4 |
12. | Fortuna Babelsberg III | 11 | 0 | 1 | 10 | 14 : 79 | -65 |
1 |
|